POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/

1,940Ft



Hossz:218mm
Szél:165mm
Mag:20mm
MANN CU2243
ALFA ROMEO MITO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.3 JTDM 16V 66/90 01/09-10/09
1.3 JTDM 16V 70/95 11/09-
1.4 16V 57/78 07/08-
1.4 16V 70/95 07/08-
1.4 TB 16V 114/155 07/08-
1.4 TB 16V 77/105 09/09-
1.4 TB 16V 88/120 01/09-08/09
1.4 TB 16V MULTIAIR 125/170 01/10-
1.4 TB 16V MULTIAIR 99/135 09/09-
1.6 JTDM 16V 88/120 07/08-
FIAT PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.2 8V 199A4.000 48/65 10/05-
1.3 JTD 199A2.000 55/75 10/05-
1.3 JTD 199A3.000 66/90 10/05-
1.3 JTD 16V 70/95 01/10-
1.4 16V 199A6.000 70/95 02/06-
1.4 16V MULTIAIR 120/165 05/10-
1.4 16V MULTIAIR 77/105 01/10-
1.4 8V 350A1.000 57/77 10/05-
1.4 NATURAL POWER (CNG) 51/70 11/08
1.4 TB MULTIAIR 99/135 01/10-
1.4 Turbo T-Jet 198A4.000 88/120 06/07-
1.4 Turbo T-Jet ABRATH 114/155 09/08-
1.6 MULTIJET 16V 88/120 10/08-
1.9 JTD 199A5.000 96/130 10/05-
1.9 JTD 939A1.000 88/120 10/05-
OPEL CORSA-D
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.0 12V Z10XEP 44/60 09/06-
1.2 16V A12XEL 51/70 01/10-
1.2 16V A12XEL 63/85 01/10-
1.2 16V A12XER 63/85 01/10-
1.2 16V Z12XEP 59/80 09/06-12/09
1.3 CDTI Z13DTH 66/90 09/06-
1.3 CDTI Z13DTJ 55/75 09/06-
1.4 16V A14XEL 64/87 01/10-
1.4 16V A14XER 74/100 01/10-
1.4 16V Z14XEP 66/90 09/06-12/09
1.6 16V Turbo Z16LEL 110/150 09/07-
1.6 16V Turbo Z16LER 141/192 03/07-
1.7 CDTI A17DTR,Z17DTR 92/125 11/06-
Lapletöltések száma: 90602565